从张伯伦100分到利拉德71分,梳理联盟70余年最疯狂的得分表演。数据、故事、纪录——为篮球迷而生。
| 排名 | 球员 | 得分 | 日期 | 球队 | 对手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威尔特·张伯伦 | 100 | 1962.03.02 | 费城勇士 | 尼克斯 |
| 2 | 科比·布莱恩特 | 81 | 2006.01.22 | 湖人 | 猛龙 |
| 3 | 威尔特·张伯伦 | 78 | 1961.12.08 | 费城勇士 | 湖人 |
| 4 | 威尔特·张伯伦 | 73 | 1962.01.13 | 费城勇士 | 公牛 |
| 5 | 威尔特·张伯伦 | 73 | 1962.11.16 | 旧金山勇士 | 尼克斯 |
| 6 | 达米安·利拉德 | 71 | 2023.02.26 | 开拓者 | 火箭 |
| 7 | 多诺万·米切尔 | 71 | 2023.01.02 | 骑士 | 公牛 |
| 8 | 大卫·汤普森 | 73 | 1978.04.09 | 掘金 | 活塞 |
| 9 | 威尔特·张伯伦 | 72 | 1962.11.03 | 旧金山勇士 | 湖人 |
| 10 | 威尔特·张伯伦 | 70 | 1963.03.10 | 旧金山勇士 | 尼克斯 |
| 11 | 迈克尔·乔丹 | 69 | 1990.03.28 | 公牛 | 骑士 |
| 12 | 皮特·马拉维奇 | 68 | 1977.02.25 | 爵士 | 尼克斯 |
| 13 | 威尔特·张伯伦 | 68 | 1961.03.09 | 费城勇士 | 尼克斯 |
| 14 | 詹姆斯·哈登 | 61 | 2019.03.22 | 火箭 | 马刺 |
| 15 | 斯蒂芬·库里 | 62 | 2021.01.03 | 勇士 | 开拓者 |
| 16 | 卡梅隆·安东尼 | 62 | 2014.01.24 | 尼克斯 | 山猫 |
| 17 | 特雷西·麦克格雷迪 | 62 | 2004.03.10 | 魔术 | 奇才 |
| 18 | 沙奎尔·奥尼尔 | 61 | 2000.03.06 | 湖人 | 快船 |
| 19 | 勒布朗·詹姆斯 | 61 | 2014.03.03 | 热火 | 山猫 |
| 20 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 64 | 2023.12.13 | 雄鹿 | 步行者 |
* 数据基于NBA官方及篮球参考统计,部分比赛含加时。现役球员纪录持续更新中。
张伯伦的100分至今仍是神话,1962年3月2日他在赫尔希体育馆48分钟里不可阻挡。科比81分则是现代篮球的极致个人英雄主义,2006年对阵猛龙三节61分,全场81分震古烁今。2023年利拉德和米切尔先后轰下71分,宣告得分狂潮从未褪色。
现役球员中,恩比德曾砍70分,东契奇73分,唐斯62分,得分爆炸力达到历史巅峰。
NBA历史单场最高得分为100分,由威尔特·张伯伦在1962年3月2日代表费城勇士对阵纽约尼克斯时创造。至今无人打破。
现役球员单场最高分是达米安·利拉德和多诺万·米切尔共同保持的71分。另外卢卡·东契奇曾得到73分(2024年1月),但该纪录在部分统计中列为现役第一(73分)。
2006年1月22日湖人主场对阵猛龙,科比全场46投28中,三分13投7中,罚球20罚18中,得到81分。这是现代篮球单场第二高分,也是21世纪最伟大的个人表演之一。
NBA历史上(含ABA)单场70分以上的比赛共有13次(常规赛),其中张伯伦独占6次,其余包括科比81分、大卫·汤普森73分、利拉德71分、米切尔71分、东契奇73分、恩比德70分等。
威尔特·张伯伦以32次单场60+高居历史第一,迈克尔·乔丹5次排名第二,科比·布莱恩特6次(包括季后赛)位列第三。现役中詹姆斯·哈登4次60+领跑。